OP zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2016 werd bij onze kringgroep de PAK van Noordholland gehouden.
Afdeling | Keurmeesters | Pakwerkers | Afstand |
A | Cees Jaspers | Nigel de Jong | Kort |
B | Toine Jonkers | The Elgersma | Lang |
C | Wim van Dijk | Joël Edery | Reserve |
Spooruitzetter | Spoorlegger | ||
Cees de Wit | Kees Buijze |
De uitslag zag er als volgt uit:
Plaats | Geleider | Naam Hond | Afd A | Afd B | Afd C | Totaal | Kwal |
1 | Erik van der Haas | Ivar vom Falory | 100 | 96 | 95 | 291 | U |
2 | Sjacky Cnossen | Pablo van Hamersslag | 98 | 93 | 99 | 290 | U |
3 | Huub Wesseling | Ena von Haus Fien Conti | 98 | 92 | 90 | 280 | ZG |
4 | Andre van Eekelen | Keegan vom grünen Alfene | 94 | 85 | 97 | 276 | ZG |
5 | Leo Janse | Sam van de Staelduinhoeve | 96 | 84 | 92 | 272 | ZG |
6 | Steve Edery | Brisco von der Ziegenranch | 98 | 81 | 90 | 269 | G |
7 | Loes Tijsen | Pax vom Haus Valkenplatz | 88 | 89 | 91 | 268 | G |
8 | Henk Kors | Ayko van het Glazenland | 86 | 87 | 93 | 266 | G |
9 | Frank de Leu | Haydéé van het Glazenland | 90 | 87 | 88 | 265 | G |
10 | Frank de Leu | Emm van Casino Hof | 82 | 91 | 91 | 264 | G |
11 | Adrie van Kemenade | Zocco van Zunderland | 87 | 87 | 86 | 260 | G |
12 | Sander Baardemans | Nigel vom Freudesplatz | 97 | 70 | 92 | 259 | G |
13 | Pascale Reisser | Lloyd von der Reiherwiese | 81 | 95 | 83 | 259 | G |
14 | Fabio Depoli | Pax van de Ronden Hoek | 77 | 70 | 72 | 229 | VOL |
15 | Tessa Ringelberg | Shadow van Hamersslag | 99 | UItgev | Blessure |
In onze provincie wordt ook gestreden om de beste kringgroep, hierbij gelden de punten van de 2 beste honden van het team.
Kringgroep kampioen 2016
De Coenstadt
Geleider | Naam Hond | Afd A | Afd B | Afd C | Totaal |
Sjacky Cnossen | Pablo van Hamersslag | 98 | 93 | 99 | 290 |
Andre van Eekelen | Keegan vom grünen Alfene | 94 | 85 | 97 | 276 |
Eerste plaats | De Coenstadt | 566 | |||
Erik van der Haas | Ivar vom Falorie | 100 | 96 | 95 | 291 |
Johan Janse | Sam van de Staelduinhoeve | 96 | 84 | 92 | 272 |
Tweede plaats | Zaanstad | 263 | |||
Henk Kors | Ayko van het Glazenland | 86 | 87 | 93 | 266 |
Frank de Leu | Haydee van het Glazenland | 90 | 97 | 88 | 265 |
Derde plaats | Haarlemmermeer | 531 | |||
Pascale Reisser | Lloyd von der Reiherwiese | 81 | 95 | 83 | 259 |
Tessa Ringelberg | Shadow van Hamersslag | 99 | Uitgev | Bless | |
Vierde plaats | Wieringermeer | 259 |