Lot |
Geleider |
Naam hond: |
A |
B |
C |
1 |
Henry Veneman |
Cjef van de Zeelberg |
10:00 |
10:00 |
11:15 |
2 |
Johan Jager |
Daito v.h. Chainpark |
10:00 |
11:25 |
|
3 |
Erwin Reisser |
Mitch von der Reiherwiese |
10:25 |
11:35 |
|
4 |
Jan Westerbring |
Donar v. Hagerlo |
10:25 |
11:45 |
|
5 |
Huub Wesseling |
Sepp von Meerblick |
11:30 |
12:00 |
13:25 |
6 |
Gaby Mannet |
Angel v.d. Rondenhoek |
12:00 |
13:35 |
|
7 |
André v. Eekelen |
Sam von Meerblick |
12:25 |
13:45 |
|
8 |
Sjacky Cnossen |
Luca von Djipy's Haus |
12:25 |
13:55 |
|
9 |
Mathew Pitt |
Melania v. d. Reiherwiese |
14:00 |
15:15 |
|
10 |
Dummy |
14:00 |
Individueel kampioen Noord-Holland
Plts. | Geleider | Naam hond: | A | B | C | Tot. |
1 | Sjacky Cnossen | Luca von Djipy's Haus | 95 | 95 | 96 | 286 |
2 | Joel Edery | Alec van de Zeelberg | 96 | 93 | 95 | 284 |
3 | Andre van Eekelen | Sam von Meerblick | 90 | 91 | 98 | 279 |
4 | Johan Koeleman | Wicky van Hamersslag | 100 | 86 | 92 | 277 |
5 | Steve Edery | Sem von Meerblick | 95 | 89 | 87 | 272 |
6 | Nel Tjipjes | Wilja van Hamerslag | 90 | 88 | 92 | 270 |
7 | Huub Wesseling | Sepp von Meerblick | 94 | 87 | 89 | 270 |
8 | Corné Polderman | Gizmo von Rouach | 98 | 80 | 88 | 266 |
9 | Erwin Reisser | Mitch von der Reiherwiese | 78 | 89 | 92 | 259 |
10 | Gaby Bekebrede | Angel v. d. Ronden Hoek | 83 | 84 | 91 | 258 |
11 | Sylvia Mannet | Carlo v. Haus Valkenplatz | 99 | 73 | 84 | 255 |
12 | Dirk Molenkamp | Grimm v.d.Hornhútte | 70 | 78 | 83 | 231 |
13 | Johan Jager | Daito v.h. Chainpark | 23 | 83 | 90 | - |
14 | Ed Brands | Deau von Semrowplatz | 13 | 70 | 95 | - |
***********************************************************************************
Kringgroepkamioen Noord-Holland
Geleider | Naam hond: | A | B | C | Tot. |
Andre van Eekelen | Sam von Meerblick | 90 | 91 | 98 | 277 |
Sjacky Cnossen | Luca von Djipy's Haus | 95 | 95 | 96 | 286 |
Eerste plaats | Coenstadt 1 | 563 |
***********************************************************************************
Tweede plaats
André van Eekelen met Sam von Meerblick
91-91-96
Individueel kampioen Noord-Holland
Plts. | Geleider | Naam hond: | A | B | C | Tot. |
1 | Andre van Eekelen | Sam von Meerblick | 89 | 92 | 96 | 277 |
2 | Huub Wesseling | Sepp von Meerblick | 98 | 88 | 84 | 270 |
3 | Steve Edery | Sem von Meerblick | 98 | 81 | 88 | 267 |
4 | Kees Buijze | Vasco van het Zuidpark | 90 | 80 | 95 | 265 |
5 | Astrid Verhagen | Chesko vom Arendshaus | 93 | 91 | 81 | 265 |
6 | Marit Ruijgrok | Venja van het Zuidpark | 86 | 90 | 88 | 264 |
7 | Michel Vosveld | Amor van Hamersslag | 81 | 81 | 89 | 251 |
8 | Ruud Koster | Uno van Hamersslag | 94 | 82 | 0 | 176 |
9 | Tessa Ringelberg | Shadow van Hamersslag | 0 | 85 | 80 | 165 |
10 | Hein Deeben | Tess van Hamersslag | Afgelmeld | - | ||
11 | Wally Duifhuizen | Faro Casa Colombaia | Afgelmeld | - | ||
12 | Ed Brands | Deau von Semrowplatz | Afgelmeld | - |
***********************************************************************************
Kringgroepkamioen Noord-Holland
Geleider | Naam hond: | A | B | C | Tot. |
Andre van Eekelen | Sam von Meerblick | 89 | 92 | 96 | 277 |
Kees Buijze | Vasco van het Zuidpark | 90 | 80 | 95 | 265 |
Marit Ruigrok | Venja van het Zuidpark | 86 | 90 | 88 | 264 |
Eerste plaats | Coenstadt 1 | 542 |
Huub Wesseling | Sepp von Meerblick | 98 | 88 | 84 | 270 |
Astrid Verhagen | Chesko vom Arendshaus | 93 | 91 | 81 | 265 |
Tweede plaats | Bollenstreek | 535 |
Michel Vosveld | Amor van Hamersslag | 81 | 81 | 89 | 251 |
Ruud Koster | Uno van Hamersslag | 94 | 82 | 0 | 176 |
Derde plaats | Coenstadt 2 | 427 |
***********************************************************************************
Uitslag van onze leden op het WK WUSV in Randers Denemarken van 3-10 t/m 7-10 2019
Keurmeesters waren A: Clemente Grosse Italië, B: Javi Kokonen Finland, en C: Toine Jonkers Nederland.
Van onze kringgroep hadden Sjacky Cnossen met Pablo van Hamersslag en Hein Deeben met Tess van Hamersslag zich gekwalificeerd om namens Nederland mee te doen. Zij werden begeleid door de Andre van Eekelen hoofdcoach en Fleuris Veth assistent coach.
Hun uitslag
Plaats | Geleider | Hond | A | B | C | Totaal | Kwal |
52 | Sjacky Cnossen | Pablo van Hamersslag | 91 | 75 | 87 | 253 | G |
71 | Hein Deeben | Tess van Hamersslag | 82 | 71 | 88 | 241 | G |